<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Motorola Milestone &#124; Android</title>
	<link>http://www.milestone-blog.de</link>
	<description>Alles über das Motorola Milestone und Googles Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Android Market überholt Apples AppStore</title>
		<description><![CDATA[Der Android Market hat einen weiteren wichtigen Meilenstein im Kampf um die Vorherrschaft im App- und Smartphone- Geschäft gegen den stärksten Konkurrenten aus dem Hause Apple errungen.. Wie Distimo in seiner neusten Veröffentlichung schreibt bietet der Android Market von Google erstmalig mehr kostenlose Apps als der Apple App Store an. Mit 134342 Apps hat der [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/android-market-uberholt-apples-appstore/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verteilung der Android Systeme Mai 2011</title>
		<description><![CDATA[Meine letzte Analyse über die Verteilung der Android Systeme ist ja schon etwas her, das lag vorallen daran, dass die Zahlen mehr oder weniger uninteressant waren. Mittlererweile wird wohl niemand mehr von der befürchteten Defragmentierung reden, sondern erkennen, dass es sich um ganz normale Updatezyklen handelt, nur dass es beim Android ein paar mehr versionen [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/verteilung-der-android-systeme-mai-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google ermöglicht In-App Bezahlung im Market</title>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Tagen schon Beispielprogramme für die Bezahlung innerhalb einer App aufgetaucht sind, hat Google heute die so genannte In-App Bezahlung freigegeben. Was bei Apple schon seit langem Möglich ist, gibt es nun auch für den Market von Google. App Entwickler können nun innerhalb ihrer Apps irgendwelche Zusatzfunktionen für ihre Programme anbieten. Was [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/google-ermoglicht-in-app-bezahlung-im-market/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android 2.2 für das Motorola Milestone ist verfügbar!</title>
		<description><![CDATA[Android 2.2 für das Motorola Milestone klang bis vor wenigen Tagen noch als Zukunftsmelodie. Zu oft wurden die Nutzer des Milestones von Motorola auf den nächsten Termin für das Android 2.2 Release vertröstet. Und was ist nun? Seit gestern Abend wird das lang ersehnte Update endlich ausgerollt. Nun bleibt nur noch abzuwarten wie lange sich [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/android-2-2-fur-das-motorola-milestone-ist-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webzugriff auf den Android Market</title>
		<description><![CDATA[Seit knapp einer Woche ist der Webzugriff auf den Android Market möglich und man erhält dadurch die Möglichkeit online nach Apps zu suchen. Jeder wird schonmal auf der Suche nach Apps den Android Market verflucht haben. Entweder weil man partou nicht gefunden hat, was man sucht, weil die Android Market App extrem unübersichtlich ist, oder [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/webzugriff-auf-den-android-market/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android MP3 Apps</title>
		<description><![CDATA[Manchmal liegt das Problem im Detail. Jedes Android Handy hat einem mehr oder weniger guten eigenen Music Player mit dem man MP3s hören kann. Es gibt jedoch auch ein paar Apps, die auf jedem Android Handy gleich gut funktionieren. Viele vermissen bei den Android MP3 Apps einfach die Komfortabilität eines iPods. Dieser kann von Hause [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/apps/android-mp3-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verteilung der Android Systeme Januar 2011</title>
		<description><![CDATA[Kaum hat das neue Jahr begonnen, wird es auch mal wieder Zeit auf die Verteilung der Android Systeme zu schauen. Die letzten Android Verteilungen habe ich ja etwas ignoriert &#8211; es ist ja auch nie was neues passiert. Die Android System 2.1 und 2.2 haben einen immer größeren Marktanteil erreicht und die veralteten Android Versionen [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/verteilung-der-android-systeme-januar-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android Market als Webapp?</title>
		<description><![CDATA[Ja ist denn heut schon Weihnachten? Wie so oft im Leben bringt der Zufall interssante neue Entdeckungen. Rene hat soeben entdeckt, dass der Android Market seine URL Struktur umstellt und ais dem market:// prefix ein http://market.android.com/ macht. Und auch für mich sieht es so aus als hätte Google zu Weihnachten noch eine besondere Überraschung in [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/android-market-als-webapp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android 2.2 für das Milestone &#8211; der Counter [UPDATE]</title>
		<description><![CDATA[Motorola hat noch knapp 10 + 31 + 28 + 31 Tage Zeit um wie neu geplant das Rollout in Europa von Android 2.2 für das Milestone zu beginnen&#8230; . Ich finde, dass das der Richtige Zeitpunkt für ein Gewinnspiel ist und somit auch eine Gelegenheit um mich bei meinen treuen Lesern zu bedanken. Ab [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/android-2-2-milestone-counter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagesschau App für Android</title>
		<description><![CDATA[Nach knapp einen Jahr konnte die Tagesschau App für das Android, iOs und Blackberry endlich veröffentlicht werden. Als vor einem Jahr die ARD verkündigte eine App mit Gratis Newsinhalt zu veröffentlichen sind Verlage, allen vorran der Springer Verlag, im Dreieck gesprungen, weil sie damit ihre Chance auf dem App Markt niedriger einschätzten (fast Zeitgleich wurde [...]]]></description>
		<link>http://www.milestone-blog.de/news/tagesschau-app-fur-android/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

